Цены
Стоимость проживания 01.04.2023 – 31.05.2023г.
Стоимость за номер в сутки, руб.:
Тип номера | Будни (вс – чт) | Выходные (пт-сб) и праздничные дни |
В коттеджах |
|
|
2-х местный | 2 300 | 2 600 |
2-х местный «Комфорт» | 2 600 | 3 000 |
3-х местный | 3 400 | 3 900 |
В гостинице |
|
|
2-х местный | 2 100 | 2 400 |
3-х местный номер | 3 300 | 3 800 |
4-х местный (2 спальни) | 4 300 | 5 100 |
4-х местный «комфорт» (2 спальни) | 4 900 | 5 800 |
5-ти местный (2 спальни ) | 5 900 | 7 000 |
7-ми местный двухэтажный (3 спальни) | 8 900 | 11 000 |
10-ти местный двухэтажный (4 спальни) | 13 500 | 15 000 |
Дополнительное место | 600 | 600 |
Детская кроватка (для детей до 3-х лет) | 300 | 300 |
Служба размещения:
Тел.: 8 (495) 980-79-79
Тел, WatsApp: 8 (977) 339-26-26
e-mail: reception@shukolovo.ru
В стоимость проживания включен завтрак (в стоимость дополнительного места завтрак НЕ входит). Для детей до 12 лет - скидка 50% на стоимость дополнительного места.
При бронировании и полной оплате проживания более 7 дней, стоимость рассчитывается по цене буднего дня (за исключением праздничных дней).
Заезд — 17:00, выезд — 15:00.
ПРОКАТ:
Вид инвентаря | Стоимость за 30 мин., руб. | Стоимость за 1 час, руб. | Стоимость прокатав сутки с 09:00 до 21:00(для проживающихв гостинице), руб. | Залог в руб.** |
---|---|---|---|---|
Велосипед детский | 80 | 150 | 600 | 5 000 |
Велосипед взрослый | 200 | 300 | 1 500 | 12 000 |
Велосипед подростковый | 100 | 200 | 900 | 12 000 |
Ролики | 100 | 150 | Бесплатно | 2 500 |
Самокат детский | 50 | 100 | 500 | 5 000 |
Самокат взрослый | 80 | 150 | 600 | 5 000 |
Беговел | 50 | 100 | 500 | 5 000 |
Скейтборд, роллерсерф, круизер | 100 | 150 руб. | Бесплатно | 2 000 |
Комплект защиты(универсальный) | 50 | 100 | 450 | 1 000 |
Шлем защитный | 40 | 70 | 370 | 1 500 |
Налокотники | 20 | 40 | 180 | 500 |
Наколенники | 20 | 40 | 180 | 500 |
Защита ладоней | 20 | 40 | 180 | 500 |
Мячи (волейбольный, футбольный, баскетбольный) | 60 | 100 | 600 | 1 000 |
Бадминтон (комплект) | - | 100 | 400 | 500 |
Большой теннис (комплект) | 200 | 300 | 1 500 | 3 000 |
Настольный теннис (комплект) | 100 | 150 | Бесплатно | 500 |
Набор для игры (тарелка, ловушка) | 50 | 100 | нет | 1 000 |
Палки для скандинавской ходьбы | 2 часа - 100 руб, каждый последующий час - 50 руб | 2 000 | ||
Машинки аккумуляторные | 5 мин. - 150 руб, 10 мин. - 250 руб., 15 мин. - 300 руб. | |||
Гироскутер | 15 мин - 200 руб, 30 мин - 350 руб., 1 час - 600 руб. | 18 000 | ||
Гироскутер тариф "семейный" | 15 мин - 170 руб., 30 мин. - 300 руб, 1 час - 500 руб. (цена за 1 шт. при аренде 3-х и более штук) | |||
Круг надувной | 100 руб/день | 1 000 |
** Залог за инвентарь можно заменить комплектом документов на автомобиль: водительское удостоверение + свидетельство о регистрации транспортного средства.
Детям до 12 лет включительно прокат роликов, скейтборда с 50% скидкой + защита бесплатно
СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ:
Площадка | 30 мин | 1 час |
---|---|---|
Площадка для пляжного волейбола | - | 500 руб. |
Площадка для баскетбола, волейбола* | 200 руб. | 400 руб. |
Площадка для большого тенниса* | 150 руб. | 300 руб. |
Универсальная площадка | - | 1 200 руб. |
*Для проживающих в гостинице - площадки БЕСПЛАТНО (на корпоративные мероприятия не распространяется).
ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК:
Прохождение нижнего уровня (рост от 120 см) | 100 руб. |
Прохождение нижнего и верхнего уровней (дети 7-14 лет) | 150 руб |
Прохождение нижнего и верхнего уровней (взрослые и дети старше 14 лет) | 200 руб. |
БАССЕЙН:
ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ: |
взрослый - 250 руб/час, 1000 руб/5 часов детский - 130 руб/час, 500 руб/5 часов (до 12 лет включительно) |
ПЯТНИЦА, СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ: |
взрослый - 300 руб/час детский - 250 руб/час (до 12 лет включительно) Минимальное посещение - 2 часа, продление минимум на 2 часа |
Cтоимость услуг
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Мангальная площадка без беседки | 300 | 1 час |
Мангальная площадка с беседкой | 600 | 1 час |
Шатер «Праздничный» (до 50 чел.) | 5 000 | 3 часа |
1 000 | Каждый последующий | |
Веранда (до 20 чел) | 1000 | 1 час |
Караоке бар | 300 (1 человек) | 2 часа |
Бильярд русский | 450 | 1 час |
Бильярд американка | 350 | 1 час |
Боулинг (1 дорожка) | 900 | 1 час |
Сауна (до 10 чел.): финская сауна, бассейн, зимний сад, комната отдыха | до 6 человек: | 2 часа |
Детская комната (без аниматора) | 250 руб. | 1 ребенок/час без аниматора |
Детский городок «Мишутка» | 50 руб/день, | Для проживающих - бесплатно. Дети до 12 лет на территорию детского городка допускаются только в сопровождении родителя или иного лица старше 18 лет. |
ПЛЯЖ:
Дети до 5 лет | вход-бесплатно |
Дети до 12 лет | 100 руб. |
Взрослый | 150 руб. |
РЫБАЛКА:
Прокат рыболовных снастей (удочка, подсачник, садок, стул) | 300 руб/час, залог 5000 руб. |
Для проживающих в гостинице прокат с 09.00 до 20.00 (снасти) | 500 руб., залог 5000 руб. |
Ловля рыбы со своими удочками до 5 часов | 500 руб. (один человек - одна удочка) |
Прочие услуги
НАИМЕНОВАНИЕ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|
Конференц-зал (2-ой) этаж с пакетом: стол / стулья (93шт.) / проектор / экран / колонки / микрофон / флипчарт | 2 000 | 1 час (до 90 чел.) |
25 000 | 12 часов (до 90 чел.) | |
Переговорная комната (1-й этаж) | 1 000 | 1 час (до 20 чел.) |
Банкетный зал с аудиоаппаратурой (до 350 чел) | 50 000 | с 10:00 до 22:00 |
Банкетный зал без аудиоаппаратуры (до 350 чел) | 5 000 | 1 час |
Банкетный зал корт 2-ой этаж | 1 500 | 1 час |
Аудиоаппаратура (в банкетном зале) | 2500 | 1 час |
Аудиоаппаратура (выездная): Колонки/микрофон/пульт-микшер/му. центр | 5000 | 5 часов |
Комплект проекционной аппаратуры: | 2 000 | 1 час |
- колонки | 400 | 1 час |
- микрофон | 600 | 1 час |
- проектор | 900 | 1 час |
- экран | 400 | 1 час |