Ski-сервис
Расценки на услуги SKI-сервиса на сезон "Зима 2021-2022"
Предоставляемые услуги | Стоимость услуг (руб.) | ||
---|---|---|---|
горные лыжи | сноуборд | Фри райд | |
Установка креплений | |||
Взрослые (140 см и выше) | от 600 | ||
Взрослые (140 см и выше) под сверло | от 800 | от 1000 | |
Детские (до 140 см) | от 400 | ||
Детские (до 140 см) под сверло | от 600 | ||
Беговые лыжи | от 500 | ||
Сноуборд | от 300 | ||
Установка платформы под сверло | от 1200 | от 1000 | |
Регулировка креплений | от 100 | от 200 | от 200 |
Демонтаж - монтаж креплений | 300 | 300 | 300 |
Заточка кантов и подготовка скользящей поверхности | |||
Комплексная механическая заточка кантов (база+грань) | 1200 | 1200 | 1500 |
Заточка по грани механическая | 700 | 700 | 800 |
Заточка по базе механическая | 700 | 700 | 800 |
Комплексная заточка кантов механическая (база+грань) + парафин waxjet | 1500 | 1500 | 1700 |
Комплексная механическа язаточка кантов (база+грань) + парафин (утюг) | 2000 | 2000 | 2600 |
Шлифовка скользящей поверхности механическая | 1000 | 1000 | 1000 |
Комплексная подготовка инвентаря (механическая заточка кантов по грани и базе, шлифовка скользящей поверхности, ручное нанесение парафина, ручная циклевка и шлифовка роторной щеткой) | 2200 | 2200 | 2600 |
Заточка по грани механическая алмазной лентой | 1000 | 1000 | 1000 |
Заточка по базе механическая алмазной лентой | 1000 | 1000 | 1000 |
Комплексная механическая заточка кантов (база + грань) алмазной лентой | 1800 | 1800 | 1800 |
Обработка парафином | |||
Комплексная обработка парафином (waxjet) - нанесение и полировка парафина | 500 | 500 | 600 |
Механическое нанесение парафина (waxjet) | 300 | 300 | 300 |
механическая полировка парафина (waxjet) | 300 | 300 | 300 |
Ручное нанесение парафина (утюг) | 400 | 450 | 500 |
Ручная циклевка парафина | 400 | 400 | 400 |
Шлифовка роторной щеткой | 350 | 400 | 400 |
Очистка скользящей поверхности смывкой | 600 | 600 | 800 |
Комплексная ручная обработка парафином | 1000 | 1000 | 1200 |
Ремонт скользящей поверхности | |||
Комплексный ремонт 1-ой категории сложности (устранение незначительных царапин и шлифовка скользящей поверхности) | 1800 | 2000 | 2000 |
Комплексный ремонт 2-ой категории сложности (устранение 2-3 царапин до 10 см и шлифовка скользящей поверхности) | 2100 | 2300 | 2300 |
Комплексный ремонт 3-ей категории сложности (устранение более 3 царапин до 10 см или 1-2 царапин более 10 см и шлифовка скользящей поверхности) | 2500 | 2700 | 2700 |
Заплавка царапины до 10 см. | от 700 | от 700 | от 700 |
Заплавка царапины более 10 см | от 700 | от 700 | от 700 |
Ремонт вырванных участков скользящей поверхности до 10 см. | 800 | 800 | 800 |
Ремонт вырванных участков скользящей поверхности более 10 см. | от 800 | от 800 | от 800 |
Ремонт канта до 5 см | 1000 | 1000 | 1000 |
Ремонт расслоений до 5 см | 500 | 500 | 500 |
Ремонт сколов | от 500 | от 500 | от 500 |
Нанесение структуры | 2400 | 2400 | 2400 |
Нанесение структуры на беговые лыжи | 2000 | ||
Ремонт креплений | |||
Замена клипсы горнолыжного ботинка без учета стоимости детали | 400 | 400 | 400 |
Замена одной детали сноубордических креплений без учета ее стоимости | 400 | ||
Ремонт вырванного участка горнолыжных креплений (одной точки) | 100 | 100 | |
Консервации | |||
Консервация инвентаря | 500 | 500 | 550 |
Расконсервация инвентаря | 650 | 750 | 750 |
Режим работы сервиса:
понедельник, вторник - выходной |