Тарифы за порчу и потерю инвентаря
Тарифы за порчу и потерю инвентаря
Наименование | Штраф (руб.) |
Велосипед детский | 3 600 |
Велосипед подростковый | 6 000 |
Велосипед горный | 12 000 |
Беговел | 5 000 |
Самокат детский | 4 000 |
Самокат взрослый | 5 000 |
Гироскутер | 20 000 |
Машинка аккумуляторная | сумма определяется мастером по ремонту и дежурным администратором |
Ролики | 3 600 |
Скейтборд | 1 800 |
Роллерсерф | 4 000 |
Круизер | 2 500 |
Набор для игры | 1 000 |
Ракетка для настольного тенниса | 700 |
Мячик для настольного тенниса | 50 |
Ракетка для большого тенниса | 1 500 |
Мячик для большого тенниса | 100 |
Бадминтон | 500 |
Мяч (волейбольный, футбольный, баскетбольный) | 1 500 |
Валанчик | 50 |
Палки для скандинавской ходьбы | 2 500 |
Дротик | 100 |
Удочка | 3 000 |
Садок | 700 |
Подсадок | 700 |
Стульчик для рыбалки | 600 |
Сетка (баскетбольная, волейбольная, футбольная) | 1500/4000 |
Набор для пляжного волейбола | 1 500 |
Набор защиты для роликов | 2 000 |
Круг надувной | 1 000 |
Шлем AGV | 3 000 |
Шлем детский велосипедный | 500 |
В случае спорных вопросов, сумма определяется мастером по ремонту и дежурным администратором.
Администрация оставляет за собой право изменять тарифы.