Ski-сервис
Расценки на услуги SKI-сервиса на сезон "Зима 2018-2019"
Предоставляемые услуги | Стоимость услуг (руб.) | |
---|---|---|
горные лыжи | сноуборд | |
Установка креплений | ||
Взрослые (140 см и выше) | от 600 | |
Детские (до 140 см) | от 400 | |
Беговые лыжи | от 300 | |
Сноуборд | от 300 | |
Установка платформы | ||
Регулировка креплений | от 100 | от 200 |
Демонтаж - монтаж креплений | от 200 | от 200 |
Заточка кантов | ||
Комплексная механическая заточка кантов (база+грань) | 1000 | 1000 |
Заточка по грани механическая | 500 | 500 |
Заточка по базе механическая | 600 | 600 |
Комплексная заточка кантов механическая (база+грань) + парафин waxjet | 1200 | 1200 |
Комплексная механическа язаточка кантов (база+грань) + парафин (утюг) | 1500 | 1500 |
Шлифовка скользящей поверхности механическая | 900 | 900 |
Комплексная подготовка инвентаря (механическая заточка кантов по грани и базе, шлифовка скользящей поверхности, ручное нанесение парафина, ручная циклевка и шлифовка роторной щеткой) | 1800 | 1800 |
Обработка парафином | ||
Комплексная обработка парафином (waxjet) - нанесение и полировка парафина | 300 | 300 |
Механическое нанесение парафина (waxjet) | 200 | 200 |
механическая шлифовка парафина (waxjet) | 200 | 200 |
Ручное нанесение парафина (утюг) | 300 | 300 |
Ручная циклевка парафина | 250 | 250 |
Шлифовка роторной щеткой | 250 | 250 |
Комплексная ручная обработка парафином | 700 | 700 |
Ремонт скользящей поверхности | ||
Комплексный ремонт 1-ой категории сложности (устранение незначительных царапин и шлифовка скользящей поверхности) | 1400 | 1500 |
Комплексный ремонт 2-ой категории сложности (устранение 2-3 царапин до 10 см и шлифовка скользящей поверхности) | 1700 | 1800 |
Комплексный ремонт 3-ей категории сложности (устранение более 3 царапин до 10 см или 1-2 царапин более 10 см и шлифовка скользящей поверхности) | 2100 | 2200 |
Заплавка царапины до 10 см. | 300 | 300 |
Заплавка царапины более 10 см | от 500 | от 500 |
Ремонт вырванных участков скользящей поверхности до 10 см. | 500 | 500 |
Ремонт вырванных участков скользящей поверхности более 10 см. | от 700 | от 700 |
Ремонт канта до 5 см | 500 | 500 |
Ремонт расслоений до 5 см | 400 | 400 |
Ремонт сколов | от 300 | от 300 |
Нанесение структуры | 2400 | 2400 |
Нанесение структуры на беговые лыжи | 2000 | |
Ремонт креплений | ||
Замена клипсы горнолыжного ботинка без учета стоимости детали | 200 | 200 |
Замена одной детали сноубордических креплений без учета ее стоимости | 100 | |
Ремонт вырванного участка горнолыжных креплений (одной точки) | 50 | |
Консервации | ||
Консервация инвентаря | 300 | 300 |
Расконсервация инвентаря | 300 | 300 |
Заточка коньков - 300 рублей.
Режим работы сервиса: ежедневно с 10:00 до 18:00, понедельник, вторник - выходной.